Hace apenas unos días, Apple nos permitió conocer sus nuevos iPhone 12. Tal y como se rumoreaba, la familia estaría compuesta por varios dispositivos o variantes del iPhone 12. Además del dispositivo con el nombre original aparecieron, en efecto, el iPhone 12 Mini, el iPhone 12 Pro y el iPhone Pro Max. Sin embargo, quienes no hayan estado atentos al evento Hi, Speed de la californiana, pueden haber perdido de vista algunas de las características de estos terminales. Por esta razón, queremos tomar los iPhone 12 y hacer una comparativa entre todos ellos.
Nuevos iPhone 12, la comparativa final
iPhone 12 Mini
El iPhone 12 Mini es, en esta comparativa, el más pequeño de todos, como su nombre indica. Posee una pantalla OLED Retina de 5,4 pulgadas y resolución FullHD. Evidentemente, se trata de un smartphone pensado para quienes valoran el tamaño compacto, por su facilidad para llevarlo o en el uso diario. Así y todo, no resigna nada absolutamente en hardware, ni tampoco la conectividad 5G. Por último, veremos para estos nuevos iPhone 12 una estética que se asemeja mucho más a la de los iPhone del pasado, con terminaciones más cuadradas.
IPHONE 12 MINI | |
---|---|
PANTALLA | OLED Retina 5,4 pulgadas 2.340 x 1.080 píxeles, 476 ppp Super Retina XDR, 19.5:9 True-tone |
PROCESADOR | Apple A14 Bionic, 5nm NPU Neural Engine de 4ª gen |
ALMACENAMIENTO | Sin determinar |
DIMENSIONES Y PESO | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm, 133 g |
SOFTWARE | iOS 14 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K/60fps, 1080p/240fps, HDR |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/2.2, TOF 3D, slow-motion |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe hasta 15 W (Qi hasta 7,5 W) Hasta 15 horas de reproducción de vídeo |
OTROS | WiFi 6, BT 5.0, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
iPhone 12
El iPhone 12 representa algo así como la alternativa intermedia entre los que podemos encontrarnos en la generación actual. Tiene todo para transformarse en el auténtico superventas de la firma californiana, algo que ocurrió también con su antecesor directo, el iPhone 11. Incluso, al igual que aquel, se queda sin la tercera cámara de sus hermanos mayores, aunque sí incorpora otros elementos distintivos como tecnología OLED y resolución Full HD+ en su panel de 6.1 pulgadas. La potencia, al igual que en todos los demás, corre por cuenta del A14 Bionic.
IPHONE 12 | |
---|---|
PANTALLA | OLED Retina 2.532 x 1.170 píxeles, Super Retina XDR, 19.5:9 460ppp True-tone |
PROCESADOR | Apple A14 Bionic, 5nm NPU Neural Engine de 4ª gen |
VERSIONES | 64 / 128 / 256 GB |
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4mm 162g |
SOFTWARE | iOS 14 |
CÁMARAS TRASERAS | Principal: 12MP, f/1.6, OIS, QuadLED flash Secundaria gran angular: 12MP, f/2.4 Vídeo: 4K Dolby Vision, 1080p/240fps, HDR |
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f/2.2, TOF 3D, slow-motion |
BATERÍA | Carga rápida 18W e inalámbrica MagSafe 15W |
OTROS | WiFi 6, 5G, BT 5.0, NFC, GPS, dualSIM, eSIM, altavoces estéreo Dolby Atmos, reconocimiento facial, resistencia al agua IP68 |
PRECIO | Desde 909 euros |
iPhone 12 Pro y Pro Max
Y terminamos con los iPhone 12 Pro y Pro Max. Son los más completos en cuanto a la propuesta técnica, sin lugar a dudas. Eso se deja ver en algunas cuestiones específicas. Por ejemplo, la llegada de un tercer sensor fotográfico, un ultra gran angular de 120º. Otra de sus ventajas respecto de los dos anteriores es la carga «rápida», que Apple ha llevado hasta los 20W. Sigue muy por debajo de los Android, pero aún así es algo más que en los otros iPhone.
IPHONE 12 PRO | 12 PRO MAX | |
---|---|---|
PANTALLA | Super Retina XDR OLED de 6,1″ Ratio 19.5:9 FullHD a 2.532 x 1.170 HDR10 460 ppp | Super Retina XDR OLED de 6,7″ Ratio 19.5:9 FullHD+ a 2.778 x 1.184 HDR10 458ppp |
PROCESADOR | Apple A14 | Apple A14 |
SOFTWARE | iOS 14 | iOS 14 |
CONECTIVIDAD Y SONIDO | 5G (sub‑6 GHz y mmWave) Gigabit LTE con 4×4 MIMO y LAA4 Wi‑Fi 6 (802.11ax) con 2×2 MIMO Bluetooth 5.0 NFC | 5G (sub‑6 GHz y mmWave) Gigabit LTE con 4×4 MIMO y LAA4 Wi‑Fi 6 (802.11ax) con 2×2 MIMO Bluetooth 5.0 NFC |
VERSIONES | 128 GB 256 GB 512 GB | 128 GB 256 GB 512 GB |
CÁMARA TRASERA | 12 MP f/1.6 26mm OIS 12 MP (tele) f/2.2 52mm OIS 12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º Cámara LiDAR Vídeo 4K@60fps Grabación en Dolby Vision Cámara lenta frontal | 12 MP f/1.6 26mm OIS 12 MP (tele) f/2.0 52mm OIS 12 MP f/1.6 13mm ultra gran angular 120º Cámara LiDAR Vídeo 4K@60fps Grabación en Dolby Vision Cámara lenta frontal |
CÁMARA FRONTAL | 12 megapíxeles f/2.2 HDR | 12 megapíxeles f/2.2 HDR |
BATERÍA | Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) MagSafe 15W Carga Qi de 7,5W | Carga rápida hasta 20W (cargador no incluido) MagSafe 15W Carga Qi de 7,5W |
OTROS | FaceID Protección IP68 | FaceID Protección IP68 |
DIMENSIONES Y PESO | 146,7 x 71,5 x 7,4 milímetros 189 gramos | 160,8 x 78,1 x 7,4 milímetros 228 gramos |
Precios y conclusiones
Los nuevos iPhone 12 se comercializarán en España, a través de la web oficial de Apple, en los siguientes precios: a partir de 809 euros el iPhone 12 Mini; desde los 909 euros el iPhone 12; a partir de los 1.279 euros el iPhone 12 Pro; y desde los 1.259 euros el iPhone 12 Pro Max. Precios bastante más elevados que en los Estados Unidos, claro.
Hechas esas aclaraciones, y luego de ver los iPhone 12 en esta comparativa, podemos concluir que nunca la oferta de teléfonos de Apple había sido tan completa. Disponemos en esta ocasión de cuatro alternativas, suficientes para cualquier clase de usuarios, desde los que quieren teléfonos pequeños y no demasiado costosos pero de gran rendimiento, hasta quienes desean lo mejor de lo mejor, incluso pagando bastante más que 1.000 euros.
Y tú, ¿ya sabes con qué iPhone 12 te vas a quedar?