Intel lanza la línea Xeon 5600 de 6 núcleos

Intel ha lanzado su nueva generación Xeon 5600, línea de 32nm que cuenta con el mismo socket que la línea Xeon 5500, pero que trae más núcleos, más threads, Turbo Boost, y más instrucciones.

En el extremo superior de la línea 5600, se encuentra el X5680 de seis núcleos que trabaja a 3.33GHz, mientras que en el extremo inferior está el micro de cuatro núcleos E5620 que trabaja a 2.40GHz. Pero la línea cuenta con hyperthread, 12MB de memoria caché, soporte Turbo Boost, instrucciones AES-NI y Trsted Execution Technology.

«Nuevas capacidades de seguridad aumentarán la confianza de los gerentes de TI. Mejoras en el rendimiento, virtualización de servidores y el consumo de energía van a fomentar la productividad y eficiencia para una amplia gama de aplicaciones que van desde transacciones de datos en estaciones de trabajo de imágenes médicas, hasta la realización de prototipos digitales», dijo Kirk Skaugen, Vice Presidente del Grupo de Arquitectura de Intel.

Todos los procesadores Xeon 5600 están en el rango de 80 a 130W TDP, lo que significa que mantienen el mismo que la anterior serie 5500 de 45nm, pero con un 60% más de rendimiento, o por lo menos eso dice Intel.

Processor
Number
Processor Frequency Intel Smart Cache TDP Cores / Threads 1kU Price
Intel® Xeon® X5680 3.33 GHz 12 MB 130W 6 / 12 $1663
Intel® Xeon® X5677 3.46 GHz 12 MB 130W 4 / 8 $1663
Intel® Xeon® W3680 (1S) 3.33 GHz 12 MB 130W 6 / 12 $999
Intel® Xeon® X5670 2.93 GHz 12 MB 95W 6 / 12 $1440
Intel® Xeon® X5667 3.06 GHz 12 MB 95W 4 / 8 $1440
Intel® Xeon® X5660 2.80 GHz 12 MB 95W 6 / 12 $1219
Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz 12 MB 95W 6 / 12 $996
Intel® Xeon® E5640 2.66 GHz 12 MB 80W 4 / 8 $774
Intel® Xeon® E5630 2.53 GHz 12 MB 80W 4 / 8 $551
Intel® Xeon® E5620 2.40 GHz 12 MB 80W 4 / 8 $387
Intel® Xeon® E5507 2.26 GHz 4 MB 80W 4 / 4 $276
Intel® Xeon® E5506 2.13 GHz 4 MB 80W 4 / 4 $219
Intel® Xeon® E5503 2.00 GHz 4 MB 80W 2 / 2 $188
Intel® Xeon® L5640 2.26 GHz 12 MB 60W 6 / 12 $996
Intel® Xeon® L5630 2.13 GHz 12 MB 40W 4 / 8 $551
Intel® Xeon® L5609 1.86 GHz 12 MB 40W 4 / 4 $440
Intel® Xeon® E5645 2.40 GHz 12 MB 80W 6 / 12 $958
Intel® Xeon® L5638 2.00 GHz 12 MB 60W 6 / 12 $958
Intel® Xeon® L5618 1.86 GHz 12 MB 40W 4 / 8 $530
Intel® Xeon® L3406 2.26 GHz 4MB 30W 2 / 4 $189
Intel® Core™ i7-980X
Processor Extreme Edition
3.33 GHz 12 MB 130W 6 / 12 $999

[youtube -2d4SFiCJrg]
[youtube yPxqAsjqa3A]
[youtube 6qYQxii1RWo]


Deja un comentario